Descripción
Especificaciones técnicas: DAHUA-DH-XVR1B08-I-Grabador-Cooper-WizSense-1080p-lite-8-canales-2-ip-Ficha-Técnica-Español
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda por IA | Búsqueda por clasificación de objetivos (Humano, Vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo y audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara analógica | 8 Canales, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara HDCVI | 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara AHD | 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara TVI | 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | 8+2 canales, cada canal soporta hasta 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada/Salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversación bidireccional | Reutilizar entrada/salida de audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | Codificación AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa récord | Convencional:
8 canales: el 1er canal 1080N/720p(1 fps–25/30 fps), otros 1080N/720p(1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF/(1 fps–25/30 fps) Sub corriente: 8 canales: CIF (1 fps–7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | 32 kbps–4096 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual; Horario (General, Continuo); MD (detección de vídeo: detección de movimiento, pérdida de vídeo, manipulación); Alarma; Detener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 min– 60 min (predeterminado: 60 min), Pregrabación: 1 s–30 s, Postgrabación: 10 s–300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de muestreo de audio | 8 KHz, 16 bits por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 64 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualización multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado: 1/4/8/9
Cuando el modo de extensión IP está habilitado: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de la cámara; Tiempo; Vídeo perdido; Bloqueo de cámara; Detección de movimiento; Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 puerto RJ-45 (100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wifi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; filtro IP; PPPoE; DDNS; FTP; Servidor de alarma; P2P; Búsqueda de IP (compatible con cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitorio desde teléfono inteligente | iPhone; iPad; Android. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF 16.12, compatible con CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de vídeo y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Grabación, PTZ, recorrido, video push, correo electrónico, FTP, instantánea, zumbador y sugerencias en pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de vídeo | Detección de Movimiento, Zonas MD: 396 (22×18), Pérdida de Video, Manipulación y Diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción | 4/1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de búsqueda | Hora/Fecha; Alarma; MD y búsqueda exacta (precisa al segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | Jugar; Pausa; Detener; Rebobinar; Juego rapido; Juego lento; Archivo siguiente; Archivo Anterior; Siguiente cámara; Cámara anterior; Pantalla completa; Repetir; Barajar; Selección de Copia de Seguridad; Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro interno | 1 puerto SATA, hasta 6 TB de capacidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 puertos USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12 V/1,5 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía (Sin disco duro) | < 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Cooper 1U, 198 mm × 202,9 mm × 41,5 mm
(7,81» × 7,99» × 1,63») |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (sin disco duro) | 0,62 kg (1,37 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,13 kg (2,49 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | –10 °C a +45 °C (+14 °F a +113 °F), 0%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | –20 °C a +70 °C (–4 °F a +158 °F), 0%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |